|
|
|
|
|
|
|
|
| 其它区
==最新楼盘==
  海 客 瀛 洲
    海客瀛洲位于重庆的窗口——渝中半岛朝天门区域,由朝东路和长滨路围合而成……
==明星楼盘==
会员登录
  用户:  
  密码:  
忘记密码?帮助信息!
 
房屋按揭、购房贷款保险合同
房屋抵押贷款保险的内容
投保后不能高枕无忧
投保家庭财产险时应遵守的四...
家庭财产保险有哪几类
企业推荐
阳光新城
重庆大渡口新一社区
重庆洁达厨具有限公司
重庆杜威科技有限公司
重庆房地产天下网
西藏拉萨经济技术开发区
正发物业——鑫城名都
重庆上宏物业发展有限公司
重庆汇洋实业(集团)有限公司
重庆绿彩园林景观工程有限公司
西藏康健医药销售有限公司
重庆水高水设备有限公司

重庆协成置业有限公司
重庆天成热能设备制造有限责任公司
重庆永川信息产业工程学校(招商项目
别 墅
 
别墅名称:美茵新天鹅堡
装修状况: 毛坯
物业地址: 九龙坡石桥铺高新区高庙科技新区
开 发 商: 中城联置业
销 售 证: 渝国土房管(2003)预字第(175)号
售楼处地址: 九龙坡区石桥铺高新区高庙科技新区
售楼电话: 86107222
 
别墅名称:归谷城市美墅
装修状况: 毛坯
物业地址: 九龙坡九龙坡高新区中心
开 发 商: 重庆和平房地产开发有限公司
均  价: 3700元/平方米 察看历史价格
售楼处地址: 九龙坡高新区彩电中心对面500米处(珠江华轩旁)
售楼电话:68609911
 
别墅名称:海兰云天
装修状况: 毛坯
物业地址: 九龙坡海兰湖海韵休闲运动中心
开 发 商: 重庆力扬实业有限公司
均  价: 4500元/平方米 察看历史价格
售楼处地址: 九龙坡海兰湖海韵休闲运动中心
售楼电话: 65741888
 
别墅名称:新庄园别墅
装修状况: 毛坯
物业地址: 江北石马河原江北农场
开 发 商: 重庆宏帆实业有限公司 相关网站
售楼处地址: 江北区石马河原江北农场
售楼电话: 67668888
 
别墅名称:长青湖
装修状况: 毛坯
建筑类别: 独立住宅、双联住宅、多联住宅
物业地址: 南岸茶园新区C1、C2、C4地块
开 发 商: 重庆天龙房地产开发有限公司 相关网站
均  价: 3300元/平方米
售楼处地址: 南岸区南坪天龙广场售房部
售楼电话: 62830052
 
别墅名称:恒运青河湾
装修状况: 毛坯
建筑类别: 多层、联排别墅
物业地址: 渝北国家级农业园区
交通状况: 608、609公交线路
开 发 商: 重庆恒运房地产开发有限公司
均  价: 3600元/平方米
售楼处地址: 渝中区民族路123号建行大厦平街一楼(会仙楼对面)
售楼电话: 13320257333
 
别墅名称:名门山庄
装修状况: 毛坯
建筑类别: 多层、独立、连排、双拼
物业地址: 江北石马河立交桥319国道旁
交通状况: 230、127、230、127
开 发 商: 重庆龙桥建设开发有限公司
销 售 证: 渝国土房管(2003)预字第131号
起  价: 3980元/平方米
均  价: 4000元/平方米 察看历史价格
最 高 价: 7280元/平方米
售楼处地址: 江北石马河立交桥319国道旁
售楼电话: 67667788
==渝中区==
楼盘名称 销售电话 地 址 面积(㎡) 销售总价/万元 销售单价/元 发布日期
聚丰·锦锈盛世 63536288 渝中区一号桥一路 70.24 24.58 3500 2005-3-15
洲际·半岛新城 63526999 渝中区一号桥华一路69号 129.2 44 3400 2005-3-10
韵动人家 68806600 奥体大道 39.36 13.9 3500 2005-2-25
长德·东经29 63821388 渝中区新华路重庆饭店对面 62 27 4400 2005-2-25
俊豪时代 68713530 渝中区袁家岗长江2路181# 30 11 3700 2004-12-23
康德27生活空间 68580098 大坪医学院路2号 78.61 25 3200 2004-11-16
鹏翔·都市丽景 63736198 渝中区临江门车站下行 86 26.5 3100 2004-11-16
江风雅筑 63915555 渝中区白象街 69 23 3300 2004-11-16
==南岸区==
楼盘名称 销售电话 地 址 面积(㎡) 销售总价/万元 销售单价/元 发布日期
春风绿苑二期 62989666 南坪麦德龙超市旁 62.88 18 2900 2005-3-22
学府大道69号(伴山雅筑) 66006969 南坪学府大道重庆交通学院 184 76 4100 2005-3-22
上海城 62308888 南坪西路32号 102 36.5 3600 2005-3-10
南湖·魅力世纪 62815931 南坪湖滨路2号 82.11 26.4 3200 2005-3-10
巴蜀怡苑 62583533 土桥岔路口 120 24 2000 2005-2-25
今宏家苑 62751488 南坪区学府大道六公里 40 10 2500 2005-2-25
玲珑雅居 62767711 南坪南湖路(中天阳光美地对面) 53 14.7 2800 2004-12-23
今宏家苑 62751488 南岸区学府大道六公里 40 10 2500 2004-12-23
==沙坪坝区==
楼盘名称 销售电话 地 址 面积(㎡) 销售总价/万元 销售单价/元 发布日期
语林居 65211666 沙坪坝区凤天大道75号 133 43 3300 2005-3-22
雅豪丽景 65389999 沙坪坝区沙坪公园旁 112 37.5 3300 2005-3-10
智博天下 61778888 汉渝路81号(一中后门旁) 40 16 4000 2005-3-10
旭东家天下 65001068 沙坪坝模范村 76.75 23.5 3100 2005-3-10
畔溪名都二期 68318899 北碚区月新村4号 138 27 2000 2005-2-25
缘份庭 65220999 沙坪坝凤天路143号 44 13.5 3100 2005-2-25
凤天锦园 65201666 沙坪坝凤天大道75号 191 57 3000 2005-2-25
临江苑 65402900 沙坪坝天马路口 73.55 23 3000 2004-10-27
==江北区==
楼盘名称 销售电话 地 址 面积(㎡) 销售总价/万元 销售单价/元 发布日期
天奇怡畅苑 61880088 江北区塔坪26号(十八中旁) 73.66 25 3400 2005-3-10
同创国际 67879199 江北区北城天街 90 33 3700 2005-2-25
金玉满堂B座 67082098 江北区五黄路黄泥旁(皇冠东和后) 106 32 3000 2005-2-25
石韵桂园 67619888 江北区石韵桂园(蓝箭宾馆旁) 79 25 3200 2005-2-25
望江阁 67701333 江北黄花园大桥大湾车站 90.58 24.5 2700 2005-2-25
畔溪名都二期 68318899 北碚区月新村48号 135 26 1900 2004-11-16
名门山庄 67668989 江北区南桥寺(319国道石马河) 172.33 69 4000 2004-11-16
渝澳港湾 67761688 江北区华新街华唐路 72.1 18 2500 2004-11-16
==渝北区==
楼盘名称 销售电话 地 址 面积(㎡) 销售总价/万元 销售单价/元 发布日期
天佳紫林阳城 86019922 渝北一碗水转盘附近 75.21 12 1600 2005-3-23
富丽苑 86011888 渝北科技产业园A区兴科一路 79 13 1700 2005-3-22
锦绣丽舍 67838616 渝北空港广场 115 24 2200 2005-3-22
金香林 86019222 渝北两路城南开发区兴科大道 105 22 2100 2005-3-22
龙凤花园 67838576 渝北双凤桥空港广场对面` 76.56 14.5 1900 2005-3-22
湖山水榭花都 67238373 渝北区宝圣大道川外正对面 67.84 14 2100 2005-3-22
青麓雅园 67838388 渝北空港经济开发区 93 21 2300 2005-3-15
巨宇名居 67608555 渝北金岛花园旁 47 13 2800 2005-3-10
==九龙坡区==
楼盘名称 销售电话 地 址 面积(㎡) 销售总价/万元 销售单价/元 发布日期
青年根据地 68850999 奥体中心五支路 26.98 9.6 3600 2005-3-10
轻轨综合楼 68784488 陈家坪九龙广场 70.22 24 3400 2005-2-25
钰德苑 68676102 石坪桥造漆村20.21栋 56 11.8 2100 2005-2-25
达飞·绿洲 61560111 陈家坪转盘旁 83.5 25 3000 2005-2-25
佳宇·天祥苑 68400166 九龙坡区滩子口 41.47 10.6 2600 2005-2-25
金色港湾·二期 68851988 九龙坡区石坪桥五一新村 83.36 23.5 2800 2005-2-25
祥和·如意居 86106888 九龙坡区杨渡村138号 122.63 32 2600 2004-11-16
顺通花园 68428881 九龙坡区杨家坪杨渡路 78.95 18 2300 2004-10-27
==大渡口区==
楼盘名称 销售电话 地 址 面积(㎡) 销售总价/万元 销售单价/元 发布日期
锦天华园 68921111 大渡口区锦霞路8号 76.6 18.6 2400 2005-3-22
金色世纪·白金宫 68929999 大渡口松青路53号 69.53 19.7 2800 2005-2-25
阳明华庭 68925888 大渡口区建设村跃进支路路口 93 23 2500 2004-10-27
春晖御庭 68928000 大渡口区春晖路99号 49.4 13.7 2800 2004-10-27
丽水菁苑·泊景湾 68743332 黄杨新城(黄家码头现场) 126 40 3000 2004-8-3
春晖逸景 68912222 大渡口区松青路45号 57 14 2500 2004-6-30
秋实小区 68925666 大渡口区春晖路 79 18 2300 2004-6-30
枫丹筱筑 68951566 大渡口区府旁50米 106 28 2600 2004-6-30
==商铺/写字楼==
楼盘名称 销售电话 地 址 面积(㎡) 销售总价/万元 销售单价/元 发布日期
金银湾 63856761 渝中区歇台子金银湾215号 180 0 0 2005-3-23
门面转让 13896118494 五里店灯饰广场万丰小区内 120 0 0 2005-3-23
天合家园 13101347697 杨家坪直港大道 136 35 2650 2005-3-23
滨江花园 66288129 鱼洞大江中干道门面 59 25 4190 2005-3-23
东方港湾 13608393003 绝版二室 62.07 21 3400 2005-3-10
同创奥运 66305508 入户小花园,阳光健身厅,清水现房 121.01 50 4100 2005-2-25
富渝大厦 67509710 江北供电局旁新牌7-6号 83.89 2800 2004-11-16
丽水商业广场 68743333 黄杨新城中心 800 3900 2004-11-16
关于我们 | 域名注册 | 网页制作 | 虚拟主机 | 广告发布 | 企业套餐 | 友情链接 | 本站招聘 | 联系我们
版权所有:重庆协成置业有限公司  技术支持:重庆天奇科技有限公司  网络支持:新网互联
联系电话:(023)68030331 (023)68030330
房地产天下电子信箱:info@023china.com