首   页 二手房买卖 二手房租赁 我要委托 居家服务 我要投拆
欢 迎 来 到 房 地 产 天 下 中 介 中 心
      符合你查询条件的房源    共 635 个
房源编号 房屋类型 所在楼层/总楼层 建筑面积 所属区域 发布时间 报价 操作
2186 二室一厅一卫  /   M2 渝中区 2008-8-30 12:48:11   万元 查看细节
2185 二室二厅二卫 20 / 22 91.77 M2 渝北区 2008-8-12 20:36:51 32  万元 查看细节
2184 二室一厅一卫 3 / 8 70 M2 沙坪坝区 2008-8-10 17:04:41 1000  元/月 查看细节
2183 一室一厅一卫 16 / 33 55 M2 九龙坡区 2008-8-9 16:03:18 700  元/月 查看细节
2182 二室一厅一卫 32 / 33 129 M2 渝北区 2008-8-7 9:27:49 41  万元 查看细节
2181 二室二厅一卫 可选 / 28 88 M2 九龙坡区 2008-8-6 13:01:49 25.4  万元 查看细节
2180 三室二厅二卫 31 / 32 116.7 M2 渝北区 2008-7-31 19:39:38 50  万元 查看细节
2179 二室一厅一卫 9 / 10 62 M2 沙坪坝区 2008-7-29 14:40:55 22  万元 查看细节
2178 二室一厅二卫 25 / 33 86 M2 江北区 2008-7-29 14:28:39 50  万元 查看细节
2177 三室二厅二卫 14 / 22 116 M2 渝中区 2008-7-19 18:58:30 3300  元/月 查看细节
2175 三室一厅二卫 7 / 24 142 M2 沙坪坝区 2008-6-13 14:49:46 3500  元/月 查看细节
2174 四室二厅三卫 28 / 30 151 M2 江北区 2008-6-11 20:58:53 2800  元/月 查看细节
2173 三室二厅二卫 2 / 5 149 M2 渝北区 2008-6-3 11:51:16 95  万元 查看细节
2172 二室一厅一卫 5 / 8 54.4 M2 巴南区 2008-5-24 0:30:13 13.8  万元 查看细节
2171 零室零厅零卫 1 / 3 100 M2 沙坪坝区 2008-5-16 10:50:34 100000  元/月 查看细节
   
下一页 末页

      继续查询    
类型: 出售 出租 户型: 厅  卫 
区域: 价格: ~
面积: ~ M2  
版权所有:重庆协成置业有限公司   技术支持:重庆天奇科技有限公司
联系电话:(023)68030331  Email:info@023china.com